合肥市建筑節能行業技術與產品推廣應用信息登記
(登記編號:3401032022022801)
(有效期:2022.02-2023.02)
(注:此信息登記僅作為工程應用行業推薦;經信息登記的產品或系統進入建筑工程使用時,應按照工程建設有關規定進行檢驗,不合格的,不應使用。)
企 業 基 本 概 況
生產企業名稱 | 安徽新起點建筑集團有限公司 | ||||||
生產企業地址 | 肥東縣合肥循環經濟示范園 | 郵 編 | 230011 | ||||
生產企業法人 代 表 姓 名 | 王福林 | 電 話 | 0551-63410268 | ||||
技 術 負 責 人 | 王福斌 | 職務 | 廠長 | 職稱 | 工程師 | ||
聯系人 | 王福林 | 電 話 | 0551-63410268 | ||||
企業注冊資金(萬元) | 1008 | 產品注冊商標 | 新起點 | ||||
企業核算形式 | / | 企業從業人數 | 80人 | ||||
年設計產量 | 10萬噸 | 實際產量 | 5萬噸 |
產 品 基 本 概 況 一
備案產品名稱 | 硬泡聚氨酯復合保溫板外墻外保溫系統 | 規格型號 | 1200*600mm | ||
產品執行標準 | 《硬泡聚氨酯復合保溫板外墻外保溫系統材料》JG/T420-2013 《建筑外墻外保溫防火隔離帶技術規程》JGJ289-2012 | ||||
系統組成產品名稱 | 規格型號 | 性能指標 | 生產廠家 | ||
硬泡聚氨酯板 (商標:麗都 麗寧) | 1200*600mm | DB34/T3826-2021 JG/T420-2013 JGJ289-2012 | 句容宏泰保溫材料有限公司 | ||
粘結砂漿 (商標:新起點) | 30公斤/袋 | 安徽新起點建筑集團有限公司 | |||
抹面砂漿 (商標:新起點) | 30公斤/袋 | 安徽新起點建筑集團有限公司 | |||
耐堿網格布 (商標:龐大) | 160-300g/m2 | 安徽龐大節能科技有限公司 | |||
錨栓 (商標:龐大) | 8*80-120mm | 安徽龐大節能科技有限公司 | |||
可再分散乳膠粉 (商標:瓦克) | 5044N | DB34/T3826-2021 | 瓦克化學(中國)有限公司 | ||
產品檢驗單位 產品檢驗時間 | 安徽省建筑工程質量第二監督檢測站 2021.5.25 | 檢驗報告編號 | JNJJ21CL004355號 | ||
產品鑒定單位 產品鑒定時間 | 安徽省住宅產業化 促進中心2021.9.13 合肥市綠色建筑與勘察設計協會 | 鑒定證書編號 | 工程建設領域適宜技術(產品)綜合性能評估意見書 2021-161 號 合建協(2022)-T-001號 | ||
產品主要性能 | 硬泡聚氨酯板薄抹灰外墻外保溫系統 1、耐候性:外觀無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現象,無2mm以上起棱。實驗結果:經耐候性試驗后,無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現象,無2mm以上起棱。 拉伸粘結強度:≥0.10(MPa),破壞發生在硬泡聚氨酯芯材中。實驗結果:拉伸粘結強度0.12(MPa),破壞均發生在硬泡聚氨酯芯材中。 2、吸水量:≤500(g/㎡)實驗結果:吸水量261(g/㎡)。 3、抗沖擊性:二層及以上3J級;首層10J級。實驗結果:3J級沖擊,10個點均未破壞,10J級沖擊,10個點均未破壞, 4、水蒸氣透過濕流密度:≥0.85(g/(㎡.h))。實驗結果:水蒸氣透過濕流密度:1.37(g/(㎡.h))。 5、耐凍融性:外觀無可見裂縫:無粉化、空鼓、剝落現象。實驗結果:經耐凍融試驗后,無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現象。拉伸粘結強度:0.12(MPa),破壞均發生在硬泡聚氨酯芯材中。 6、抗風壓值(KPa):不小于工程項目的風荷載設計值。實驗結果:6KPa,未破壞。 硬泡聚氨酯芯材 1、密度:≥35(kg/m3)實驗結果:37(kg/m3)。 2、導熱系數:≤0.024(w/(m.k))(平均溫度為23℃)。實驗結果:0.023(w/(m.k)) 3、尺寸穩定性:長度方向、寬度方向、厚度方向≤1.0%。實驗結果:長度方向0.3寬度方向0.3厚度方向0.3。 硬泡聚氨酯板 1、尺寸穩定性:長度方向、寬度方向、厚度方向≤1.0%。實驗結果:長度方向0.3寬度方向0.3厚度方向0.3。 2、吸水率:≤3%(體積分數)。實驗結果:吸水率:1。 3、壓強強度:≥150(kpa)(形變10%).實驗結果:163(kpa)。 4、垂直于板面方向的抗拉強度≥0.10(Mpa),破壞發生在硬泡聚氨酯芯材中。實驗結果:0.12(Mpa),破壞均發生在硬泡聚氨酯芯材中。 5、彎曲變形:≥6.5(mm)。實驗結果:6.9(mm)。 6、透濕系數≤6.5(ng/(m.s.pa))實驗結果:3.1(ng/(m.s.pa))。 7、界面層厚度:≤0.8(mm)。實驗結果:0.5(mm)。 8、燃燒性能(B1級) 燃燒增長速率指數FIGRA0.2MJ≤120(W/s)實驗結果:28(W/s)。 火焰橫向蔓延:未達到試樣長翼邊緣。實驗結果:未達到邊緣。 600s的總放熱量THR600s≤7.5(MJ)實驗結果:4.4(MJ)。 60s內焰尖高度Fs≤150(mm)實驗結果:未達到150(mm)處。 60s內燃燒現象:60s內無燃燒滴落物引燃濾紙現象。實驗結果:未引燃濾紙。 | ||||
適用范圍 | 適用于新建、擴建和改建民用建筑、工業建筑和既有建筑節能改造的外墻外保溫工程 。 |
產 品 基 本 概 況 二
備案產品名稱 | 石墨模塑聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統 | 規格型號 | 033級 | ||
產品執行標準 | 《保溫板外墻外保溫工程技術標準》DB34/T3826-2021 《建筑外墻外保溫防火隔離帶技術規程》JGJ289-2012 | ||||
系統組成產品名稱 | 規格型號 | 性能指標 | 生產廠家 | ||
模塑聚苯板 注冊商標:美倫 | 1220*600mm | DB34/T3826-2021 JGJ289-2012 | 合肥美倫環保泡沫制品廠 | ||
膠粘劑 商標:新起點 | 30公斤/袋 | 安徽新起點裝飾工程有限公司 | |||
抹面膠漿 商標:新起點 | 30公斤/袋 | 安徽新起點裝飾工程有限公司 | |||
耐堿網格布 商標:龐大 | 160-300g/m2 | 安徽龐大節能科技有限公司 | |||
錨栓 商標:龐大 | 8*100-140mm | 安徽龐大節能科技有限公司 | |||
可再分散乳膠粉 (商標:瓦克) | 5044N | DB34/T3826-2021 | 瓦克化學(中國)有限公司 | ||
產品檢驗單位 產品檢驗時間 | 安徽省建筑工程質量第二監督檢測站 2021.08.10 | 檢驗報告編號 | JNJJ21CL005973號 | ||
產品鑒定單位 產品鑒定時間 | 安徽省住宅產業化 促進中心 2021.12.03 | 鑒定證書編號 | 工程建設領域適宜技術(產品)綜合性能評估意見書2021-227號 合建協(2022)-T-002號 | ||
產品主要性能 | 1、耐候性外觀,無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現象;檢測結果:經耐候性試驗后,無可見裂縫、無粉化、空鼓、剝落現象 2、拉伸粘結強度,MPa≥0.10,且破壞發生在模塑板中;檢測結果:0.13 3、吸水量(g/m2)≤500;檢測結果:257 4、抗沖擊性二層及以上3J級,首層10J級;檢測結果:符合要求 5、耐凍融外觀30次凍融循環后無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現象;檢測結果:經30次凍融循環,無可見裂縫、無粉化、空鼓、剝落現象 6、拉伸粘結強度MPa≥0.10,且破壞發生在模塑板內;檢測結果:0.13 7、導熱系數(W/(m·k)):≤0.033;檢測結果:0.032; 8、表觀密度(kg/m3):20±2;檢測結果:22 9、抗風壓值:(KPa):不小于工程項目風荷載設計值,抗風壓安全系數K取1.5;檢測結果:6kpa試樣未破壞 10、垂直于板面方向的抗拉強度MPa≥0.10;檢測結果:0.13 11、尺寸穩定性%≤0.3;檢測結果:0.2、0.2、0.2 12、彎曲變形mm≥20;檢測結果:22 13、滲透系數ng/(Pa·m·s)≤4.5;檢測結果:1.3 14、抹面層不透水性:浸水2h,試樣防護層內側無水滲透;檢測結果:浸水2h試樣防護層內側無水滲透 15、壓縮強度:MPa≥0.10;檢測結果:0.12 16、蓄熱系數:(W/(m2·k))≥0.36;檢測結果:0.36 17、燃燒性能等級:B1級;檢測結果:符合要求。 | ||||
產品適用范圍 | 根據《合肥市建筑節能技術與產品推廣、限制、禁止使用目錄》(第一批)的公告: 石墨模塑聚苯板外墻保溫系統適用范圍: 1、人員密集場所不得使用; 2、適用于高度≤100m的居住建筑,或高度≤50m的公共建筑,或高度≤24m幕墻構造的建筑外保溫工程。 3、防火隔離帶和建筑外墻上的門、窗的耐火完整性應執行(建筑設計防火規范)GB50016-2014(2018年版)的相關規定。 |
產 品 基 本 概 況 三
備案產品名稱 | 巖棉保溫防火復合板薄抹灰外墻外保溫系統(巖棉條,涂料飾面) | 規格型號 | 600*600mm | ||
產品執行標準 | 《保溫板外墻外保溫工程技術標準》DB34/T3826-2021 | ||||
系統組成產品名稱 | 規格型號 | 性能指標 | 生產廠家 | ||
巖棉帶復合保溫板 (商標:新起點) | 600*600mm | DB34/T3826-2021 | 安徽新起點裝飾工程有限公司 | ||
粘結砂漿 (商標:新起點) | 30公斤/袋 | 安徽新起點裝飾工程有限公司 | |||
抹面砂漿 (商標:新起點) | 30公斤/袋 | 安徽新起點裝飾工程有限公司 | |||
耐堿網格布 (商標:龐大) | 160-300g/m2 | 安徽龐大節能科技有限公司 | |||
錨栓 (商標:龐大) | 8*80-120mm | 安徽龐大節能科技有限公司 | |||
可再分散乳膠粉 (商標:瓦克) | 5044N | DB34/T3826-2021 | 瓦克化學(中國)有限公司 | ||
產品檢驗單位 產品檢驗時間 | 安徽省建筑工程質量第二監督檢測站 2021.8.15 | 檢驗報告編號 | JNJJ21CL008003 | ||
產品鑒定單位 產品鑒定時間 | 安徽省住宅產業化促進中心2021.12.03 合肥市綠色建筑與勘察設計協會 | 鑒定證書編號 | 工程建設領域適宜技術(產品)綜合性能評估意見書2021-226號 合建協(2022)-T-003號 | ||
產品主要性能 | 1.耐候性:表面無裂紋、粉化、剝落現象,保護層無空鼓; 實測結果:經耐候性試驗后,飾面層無可見裂縫,無粉化、剝落現象,保護層無空鼓 2.拉伸粘結強度(Mpa): ≥0.10實測結果:0.13 3.吸水量g/㎡≤500; 實測結果:433 4、抗沖擊性/J:普通型(二層以上部位)≥3.0,實測結果:3.0; 加強型(首層部位)≥10.0;實測結果:10.0 5.水蒸氣濕流密度g/(㎡/h):≥1.67; 實測結果:1.86 6.耐凍融:無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現象;實測結果:無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現象,符合要求 7.抗風壓值kPa(涂裝飾面):不小于風荷載設計值; 實測結果:6.0KPa,未破壞 8.不透水性:浸水2h不透水,試樣抹面層內側無水滲透; 實測結果:浸水2h不透水,試樣抹面層內側無水滲透 9.巖棉保溫防火復合板單位面積質量≤20kg/㎡;檢測結果:11kg/㎡。 10.尺寸穩定性長度方向、寬度方向、厚度方向≤0.2%;檢測結果:0.2/0.2/0.2 11.壓縮強度(壓縮變形10%)kPa≥40,實測結果:54 12.導熱系數W/(m·k)≤0.046 實測結果:0.045 13.酸度系數≥1.8 實測結果:1.8 14.蓄熱系數≥0.7W/(m2.K); 實測結果:0.8 15.密度kg/m3:≥120 實測結果:124 16.吸水量(部分浸入kg/m2)24h:≤1.0,實測結果:0.4,28d:≤1.5,實測結果:0.9 17.渣球含量(粒徑大于0.25mm)≤7.0%;檢測結果:3.5。 18.燃燒性能:A級; | ||||
適用范圍 | 適用于新建、擴建和改建民用建筑、工業建筑和既有建筑節能改造的外墻外保溫工程 。 |