合肥市建筑節(jié)能行業(yè)技術(shù)與產(chǎn)品推廣應(yīng)用信息登記
(登記編號(hào):3401032020090403)
(有效期:2020.09-2021.09)
(注:此信息登記僅作為工程應(yīng)用行業(yè)推薦;經(jīng)信息登記的產(chǎn)品或系統(tǒng)進(jìn)入建筑工程使用時(shí),應(yīng)按照工程建設(shè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),不合格的,不應(yīng)使用。)
企 業(yè) 基 本 概 況
生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 合肥神舟建筑集團(tuán)有限公司 | |||||
生產(chǎn)企業(yè)地址 | 合肥市肥西縣花崗工業(yè)園 | 郵 編 | 231241 | |||
生產(chǎn)企業(yè)法人 代 表 姓 名 | 呂宗平 | 電 話(huà) | / | |||
聯(lián) 系 人 | 呂環(huán)勝 | 電 話(huà) | 0551-62570366 | |||
技 術(shù) 負(fù) 責(zé) 人 | 陳國(guó)民 | 職務(wù) | 總工 | 職稱(chēng) | 高級(jí)工程師 | |
企業(yè)注冊(cè)資金(萬(wàn)元) | 7560 | 產(chǎn)品注冊(cè)商標(biāo) | 竣捷 | |||
企業(yè)核算形式 | 獨(dú)立核算 | 企業(yè)從業(yè)人數(shù) | 305人 | |||
年設(shè)計(jì)產(chǎn)量 | 1600萬(wàn)平方米 | 實(shí)際產(chǎn)量 | 1150萬(wàn)平方米 |
產(chǎn) 品 基 本 概 況 一
登記產(chǎn)品名稱(chēng) | 巖棉板薄抹灰外墻外保溫系統(tǒng) | 規(guī)格型號(hào) | 1200*600*h(mm)120kg/㎡、160kg/㎡ |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JG/T483-2015 DB34/T1851-2013 JG/T 480-2019 | ||
系統(tǒng)組成產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 性能指標(biāo) | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
巖棉板 (商標(biāo):宏達(dá)、海志達(dá)、北大益豐) | 1200*600*h(mm)120kg/㎡、160kg/㎡ | JG/T483-2015 DB34/T1851-2013 JG/T483-2015 DB34/T1851-2013 JG/T 480-2019 | 馬鞍山市宏達(dá)保溫材料有限公司 合肥海志達(dá)通風(fēng)保溫材料有限公司 馬鞍山市北大益豐環(huán)保科技有限公司 |
膠粘劑 | 35kg/袋 | JG/T483-2015 DB34/T1851-2013 JG/T483-2015 DB34/T1851-2013 JG/T 480-2019 | 合肥神舟建筑集團(tuán)有限公司 |
抹面膠漿 | 35kg/袋 | JG/T483-2015 DB34/T1851-2013 JG/T483-2015 DB34/T1851-2013 JG/T 480-2019 | 合肥神舟建筑集團(tuán)有限公司 |
耐堿玻纖網(wǎng)布 (商標(biāo):竣捷牌) | 160g/㎡、300g/㎡ | JG/T483-2015 DB34/T1851-2013 JG/T483-2015 DB34/T1851-2013 JG/T 480-2019 | 合肥神舟建筑集團(tuán)有限公司 |
錨栓 (商標(biāo):竣捷牌) | 8*100mm、8*120mm | JG/T483-2015 DB34/T1851-2013 | 合肥神舟建筑集團(tuán)有限公司 |
可分散乳膠粉 (商標(biāo):方達(dá)康) | FDK-2505 | GB/T29906-2013 JG/T483-2015 DB34/T1851-2013 JG/T 480-2019 | 山東方達(dá)康工業(yè)纖維有限公司 |
產(chǎn)品檢驗(yàn)單位 產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)間 | 安徽眾銳質(zhì)量檢測(cè)有限公司2018.12.03 2020.11 2021.5.8 | 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | 2018WX0314-2018WX0325 2021XY0040-0055 2021XY0068-0070 |
產(chǎn)品鑒定單位 產(chǎn)品鑒定時(shí)間 | 安徽省住宅產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)中心 2019年9月16日-2021年9月15日 合肥市綠色建筑與勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 鑒定證書(shū)編號(hào) | 皖建推(2019)169號(hào) 合建協(xié)技推 (2020)-T-100號(hào) |
產(chǎn)品主要性能 | 1、耐候性;飾面層無(wú)可見(jiàn)裂縫,無(wú)粉化、剝落現(xiàn)象,保護(hù)層無(wú)空鼓;拉伸粘結(jié)強(qiáng)度不小于巖棉板垂直于墻面的抗拉強(qiáng)度,破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi); 實(shí)測(cè)值:飾面層無(wú)可見(jiàn)裂縫,無(wú)粉化、剝落現(xiàn)象,保護(hù)層無(wú)空鼓;TR7.5拉伸粘結(jié)強(qiáng)度7.8kPa,破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi),TR10拉伸粘結(jié)強(qiáng)度10.8kPa,破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi) 2、吸水量:≤500(g/m2); 實(shí)測(cè)值:271(g/m2) 3、抗沖擊強(qiáng)度:建筑物二層以上墻面等不易受碰撞部位≥3J,實(shí)測(cè)值:3J; 建筑物首層墻面等易受碰撞部位≥10J,實(shí)測(cè)值:10J. 4、水蒸氣濕流密度≥1.67(g/( m2·h)) 實(shí)測(cè)值:1.81; 5、不透水性:2h不透水(試樣抹面層內(nèi)側(cè)無(wú)水滲透); 實(shí)測(cè)值:試樣抹面層內(nèi)側(cè)無(wú)水滲透,符合要求; 6、抗風(fēng)壓值:不小于工程項(xiàng)目的風(fēng)荷載設(shè)計(jì)值; 實(shí)測(cè)值:6.0kPa未破壞。 7、耐凍融:外觀(guān):30次凍融循環(huán)后防護(hù)層無(wú)可見(jiàn)裂縫,無(wú)粉化、空鼓、剝落現(xiàn)象,拉伸粘結(jié)強(qiáng)度不小于巖棉板垂直于墻面的抗拉強(qiáng)度,破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi); 實(shí)測(cè)值:30次凍融循環(huán)后防護(hù)層無(wú)可見(jiàn)裂縫,無(wú)粉化、空鼓、剝落現(xiàn)象;TR7.5拉伸粘結(jié)強(qiáng)度7.8kPa,破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi),TR10拉伸粘結(jié)強(qiáng)度10.4kPa,破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi); 8、巖棉板導(dǎo)熱系數(shù):≤0.040w/(m.k);實(shí)測(cè)值:0.039w/(m.k) 9、巖棉板酸度系數(shù):≥1.8;實(shí)測(cè)值:1.8; 10、巖棉板憎水率:≥98%; 實(shí)測(cè)值:99.1%。 11、系統(tǒng)抗拉強(qiáng)度,涂料飾面時(shí)≥10.0kPa,且破壞在保護(hù)層內(nèi);幕墻飾面時(shí)≥7.5kPa,且破壞面在保溫層內(nèi); 實(shí)測(cè)值:涂料飾面時(shí)≥11.0kPa,且破壞在保護(hù)層內(nèi);幕墻飾面時(shí)≥7.5kPa,且破壞面在保溫層內(nèi); 12、火反應(yīng):不應(yīng)被點(diǎn)燃,燃燒試驗(yàn)結(jié)束后試件厚度變化不超過(guò) 10%; 實(shí)測(cè)值:不被點(diǎn)燃,試驗(yàn)結(jié)束后試件厚度變化不超過(guò)4%. 13、巖棉板容重:幕墻飾面時(shí)≥120kg/m3;涂料飾面時(shí)≥160kg/m3; 14、巖棉板燃燒性能:A 級(jí)。 | ||
適用范圍 | 適用于民用建筑的外墻外保溫工程,但不得用于樓地面、屋面保溫。 |
產(chǎn) 品 基 本 概 況 二
登記產(chǎn)品名稱(chēng) | 模塑聚苯板(033級(jí))薄抹灰外墻外保溫系統(tǒng) | 規(guī)格型號(hào) | 1200*600*h(mm) |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | DB34/T2839-2017 JGJ289-2012 | ||
系統(tǒng)組成產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 性能指標(biāo) | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
石墨聚苯板 (商標(biāo):竣捷牌) | 1200*600*h(mm) | DB34/T2839-2017JGJ289-2012 | 合肥神舟建筑集團(tuán)有限公司 |
膠粘劑 | 35kg/袋 | DB34/T2839-2017 JGJ289-2012 | 合肥神舟建筑集團(tuán)有限公司 |
抹面膠漿 | 35kg/袋 | DB34/T2839-2017 JGJ289-2012 | 合肥神舟建筑集團(tuán)有限公司 |
耐堿玻纖網(wǎng)布(商標(biāo):竣捷牌) | 160g/㎡、300g/㎡ | DB34/T2839-2017 JGJ289-2012 | 合肥神舟建筑集團(tuán)有限公司 |
錨栓(商標(biāo):竣捷牌) | 8*100-160mm | DB34/T2839-2017 JGJ289-2012 | 合肥神舟建筑集團(tuán)有限公司 |
可分散乳膠粉(商標(biāo):方達(dá)康) | FDK-2505 | GB/T29906-2013 | 山東方達(dá)康工業(yè)纖維有限公司 |
產(chǎn)品檢驗(yàn)單位 產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)間 | 安徽眾銳質(zhì)量檢測(cè)有限公司2019.06.03 | 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | 2019XP0066-2019XP0077 |
產(chǎn)品鑒定單位 產(chǎn)品鑒定時(shí)間 | 安徽省住宅產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)中心 2019年7月24日-2021年7月23日 合肥市綠色建筑與勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 鑒定證書(shū)編號(hào) | 皖建推(2019)125號(hào) 合建協(xié)技推 (2020)-T-101號(hào) |
產(chǎn)品主要性能 | 一、耐候性: 1、外觀(guān):無(wú)可見(jiàn)裂縫,無(wú)粉化、空鼓、剝落現(xiàn)象 實(shí)測(cè)結(jié)果:無(wú)可見(jiàn)裂縫,無(wú)粉化、空鼓、剝落現(xiàn)象,符合要求。 2、抹面層與模塑板拉伸粘結(jié)強(qiáng)度≥0.10MPa,且破壞發(fā)生在模塑板中。 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.11 MPa,符合要求。 3、保護(hù)層與巖棉板拉伸粘結(jié)強(qiáng)度≥80kPa 實(shí)測(cè)結(jié)果:99 kPa,符合要求。 二、吸水量,浸水24h:≤500(g/m2)。 實(shí)測(cè)結(jié)果:458 三、抗沖擊性: 1、普通型(建筑物2層及以上墻面和不易受碰撞部位)≥3J; 實(shí)測(cè)結(jié)果:符合要求 2、加強(qiáng)型(建筑物首層墻面及易受碰撞部位)≥10J。 實(shí)測(cè)結(jié)果:符合要求 四、保護(hù)層水蒸氣透過(guò)濕流密度,≥0.85,g/(m2.h)實(shí)測(cè)結(jié)果:1.08 g/(m2.h) 五、耐凍融: 1、外觀(guān):30次凍融循環(huán)后無(wú)可見(jiàn)裂縫,無(wú)粉化、空鼓、剝落現(xiàn)象 實(shí)測(cè)結(jié)果:經(jīng)30次凍融循環(huán)試驗(yàn)后,無(wú)可見(jiàn)裂縫,無(wú)粉化、空鼓、剝落現(xiàn)象,符合要求。 2、抹面層與模塑板拉伸粘結(jié)強(qiáng)度≥0.10MPa,且破壞發(fā)生在模塑板中。 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.11 MPa,且破壞均發(fā)生在模塑板中,符合要求。 3、保護(hù)層與巖棉板拉伸粘結(jié)強(qiáng)度≥80kPa, 實(shí)測(cè)結(jié)果:98 kPa,符合要求。 六、抗風(fēng)壓值:不小于工程項(xiàng)目的風(fēng)荷載設(shè)計(jì)值,抗風(fēng)壓安全系數(shù)K取1.5 實(shí)測(cè)結(jié)果: 6kPa試樣未破壞,符合要求。 七、抹面層不透水性:浸水2h,試樣防護(hù)層內(nèi)側(cè)無(wú)水滲透; 實(shí)測(cè)結(jié)果:經(jīng)試驗(yàn)試樣防護(hù)層內(nèi)側(cè)無(wú)水滲透,符合要求。 八、導(dǎo)熱系數(shù):石墨模塑聚苯板≤0.033W/(m·K) 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.032 W/(m·K) 九、表觀(guān)密度:20±2kg/m3 實(shí)測(cè)結(jié)果:20.8 kg/m3; 十、壓縮強(qiáng)度≥0.10MPa 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.12 MPa; 十一、蓄熱系數(shù)≥0.36W/(㎡·K) 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.39 W/(㎡·K); 十二、垂直于板面方向的抗拉強(qiáng)度≥0.10MPa 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.12MPa; 十三、吸水率(%)≤3.0 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.2%; 十四、水蒸氣滲透系數(shù)(ng/Pa·m·s)≤4.5 實(shí)測(cè)結(jié)果:3.0 ng/Pa·m·s; 十五、尺寸穩(wěn)定性(%)長(zhǎng)度方向≤0.3 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.18%; 十六、燃燒性能(B1級(jí)) 實(shí)測(cè)結(jié)果:符合要求; | ||
適用范圍 | 根據(jù)《合肥市建筑節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品推廣、限制、禁止使用目錄》(第一批)的公告: 石墨模塑聚苯板外墻保溫系統(tǒng)適用范圍: 1、人員密集場(chǎng)所不得使用; 2、適用于高度≤100m的居住建筑,或高度≤50m的公共建筑,或高度≤24m幕墻構(gòu)造的建筑外保溫工程。 3、防火隔離帶和建筑外墻上的門(mén)、窗的耐火完整性應(yīng)執(zhí)行(建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范)GB50016-2014(2018年版)的相關(guān)規(guī)定。 |
產(chǎn) 品 基 本 概 況 三
登記產(chǎn)品名稱(chēng) | 勻質(zhì)改性防火保溫板外墻外保溫系統(tǒng) | 規(guī)格型號(hào) | 600*400*h(mm) |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | DB34/T2695-2016 | ||
系統(tǒng)組成產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 性能指標(biāo) | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
勻質(zhì)改性防火保溫板 | 600*400*h(mm) | DB34/T2695-2016 | 合肥神舟建筑集團(tuán)有限公司 |
膠粘劑 | 35kg/袋 | DB34/T2695-2016 | 合肥神舟建筑集團(tuán)有限公司 |
抹面膠漿 | 35kg/袋 | DB34/T2695-2016 | 合肥神舟建筑集團(tuán)有限公司 |
耐堿玻纖網(wǎng)布 (商標(biāo):竣捷牌) | 160g/㎡、300g/㎡ | DB34/T2695-2016 | 合肥神舟建筑集團(tuán)有限公司 |
錨栓 (商標(biāo):竣捷牌) | 8*100-160mm | DB34/T2695-2016 | 合肥神舟建筑集團(tuán)有限公司 |
可分散乳膠粉(商標(biāo):方達(dá)康) | FDK-2505 | GB/T29906-2013 | 山東方達(dá)康工業(yè)纖維有限公司 |
產(chǎn)品檢驗(yàn)單位 產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)間 | 安徽眾銳質(zhì)量檢測(cè)有限公司2020.06.29 | 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | 2020XZ0100-2020XZ0112 |
產(chǎn)品鑒定單位 產(chǎn)品鑒定時(shí)間 | 安徽省住宅產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)中心 2020.8.10-2022.8.9 合肥市綠色建筑與勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 鑒定證書(shū)編號(hào) | 皖建推〔2020〕145號(hào) 合建協(xié)技推 (2020)-T-102號(hào) |
產(chǎn)品主要性能 | 1、耐候性:經(jīng)耐候性試驗(yàn)后,外觀(guān)不得出現(xiàn)開(kāi)裂、空鼓或脫落現(xiàn)象,不得產(chǎn)生滲水裂縫,抹面層與保溫層的拉伸粘結(jié)強(qiáng)度不應(yīng)小于0.10MPa,破壞界面應(yīng)位于保溫層內(nèi);實(shí)測(cè)結(jié)果:未出現(xiàn)開(kāi)裂、空鼓、脫落,未產(chǎn)生滲水裂縫,抹面層與保溫層的拉伸粘結(jié)強(qiáng)度為0.12MPa,破壞界面均位于保溫層內(nèi)。 2、導(dǎo)熱系數(shù)(W/m·k)≤0.065;實(shí)測(cè)結(jié)果:0.053W/m·k 3、抗壓強(qiáng)度≥0.30MPa;實(shí)測(cè)結(jié)果:0.51MPa 4、垂直于板面抗拉強(qiáng)度≥0.11MPa;實(shí)測(cè)結(jié)果:0.13MPa 5、抗沖擊強(qiáng)度(J):普通型(P型)≥3.0J;實(shí)測(cè)結(jié)果:符合要求;加強(qiáng)型(Q型)≥10.0J實(shí)測(cè)結(jié)果:符合要求; 6、抗風(fēng)壓值kPa不小于工程項(xiàng)目的風(fēng)荷載設(shè)計(jì)值;實(shí)測(cè)結(jié)果:6kPa試樣未破壞; 7、耐凍融:30次循環(huán)表面無(wú)裂縫空鼓、起泡、脫落現(xiàn)象,抹面層與保溫層拉伸粘結(jié)強(qiáng)度不應(yīng)小于0.10MPa,且破壞界面均位于保溫層內(nèi);實(shí)測(cè)結(jié)果:經(jīng)耐凍融試驗(yàn)后無(wú)空鼓、脫落、無(wú)滲水裂紋,抹面層與保溫層拉伸粘結(jié)強(qiáng)度為0.11MPa,且破壞界面均位于保溫層內(nèi)。 8、不透水性:浸水2h,試樣防護(hù)層內(nèi)側(cè)無(wú)水滲透;實(shí)測(cè)結(jié)果:符合要求。 9、吸水量(浸水量24h)≤1000g/ ㎡;實(shí)測(cè)結(jié)果:695g/ ㎡ 10、水蒸氣濕流密度≥0.85g/(㎡·h);實(shí)測(cè)結(jié)果:1.10g/(㎡·h) 11、氯離子(CI—)(%)≤0.3%;實(shí)測(cè)結(jié)果:0.13% 12、燃燒性能等級(jí):A級(jí);實(shí)測(cè)結(jié)果:燃燒性能滿(mǎn)足A2級(jí)要求,定位A級(jí)。 13. 氯離子(cl-)(%)≤0.3 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.20% 14. 蓄熱系數(shù)(w/(m2.k))≥1.50實(shí)測(cè)結(jié)果:1.57 15. 線(xiàn)性收縮率(%)≤0.3 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.23% 16. 放射性IRa≤1.0 Ir≤1.0 實(shí)測(cè)結(jié)果:Ira:0.23; Ir:0.49 17. 燃燒性能等級(jí):A級(jí) 18. 干表觀(guān)密度(kg/m3):170-200 實(shí)測(cè)結(jié)果:176 | ||
適用范圍 | 可在建筑外墻外保溫工程中試點(diǎn)應(yīng)用。 |